Kiskereskedelmi árlista
Virágföldek, trágyák és dekorációs fakérgek
Megnevezés | Gyártó | PH érték | Kiszerelés (L) | Egységár (Ft/L) | Bruttó ár |
Virágföld | |||||
Általános virágföld | SUNIN | 7,3 | 50 | 40 Ft | 2 000 Ft |
Általános virágföld | DOLCE VITAL | 7,3 | 40 | 55 Ft | 2 200 Ft |
Általános virágföld | SUNIN | 7,3 | 20 | 60 Ft | 1 200 Ft |
Örökzöld virágföld | SUNIN | 7,3 | 50 | 40 Ft | 2 000 Ft |
Tőzeg | SUNIN | 7,3 | 50 | 40 Ft | 2 000 Ft |
Muskátli és balkonnövény virágföld | |||||
Virágföld balkonnövények részére | SUNIN | 7,3 | 50 | 40 Ft | 2 000 Ft |
Virágföld balkonnövények részére | DOLCE VITAL | 6,0 | 40 | 55 Ft | 2 200 Ft |
Muskátli és balkonnövény virágföld | Mr. Garden | 20 | 60 Ft | 1 200 Ft | |
Savanyú kémhatású földek, tőzeg | |||||
Azálea és rhododendron virágföld | SUNIN | 4,5 | 20 | 75 Ft | 1 500 Ft |
Azálea és rhododendron virágföld | SUNIN | 5,5 | 50 | 52 Ft | 2 600 Ft |
Egyéb földek | |||||
Citrus és mediterrán virágföld | SUNIN | 6,6 | 20 | 60 Ft | 1 200 Ft |
Dísznövény és pálmaföld | SUNIN | 6,6 | 20 | 60 Ft | 1 200 Ft |
Bálás földek | |||||
Bálás földek | 250 | 52 Ft | 13 900 Ft | ||
Trágya | |||||
– pelletált | Kiszerelés (kg) | ||||
Marhajó | Jó föld | 25 | 160 Ft | 4 000 Ft | |
Marhajó | Jó föld | 4 | 450 Ft | 1 800 Ft | |
Tyúkanyó | Jó föld | 4 | 450 Ft | 1 800 Ft | |
– érett, komposztált | |||||
Szarvasmarhatrágya | AGRO CS | 40 | 50 Ft | 2 000 Ft | |
Szarvasmarhatrágya | SUNIN | 20 | 60 Ft | 1 200 Ft | |
Fakéreg – Faapríték |
Kiszerelés (L) |
||||
Fekete zsák | Bócsa | 70 | 46 Ft | 3 900 Ft | |
Borovi fenyőkéreg | Bócsa | 1 m3 | 39 900 Ft | ||
Színes Faapríték – orange | Mr. Garden | 50 | 84 Ft | 4 800 Ft | |
Bio Mulcs 8-9 cm | Keresztes és Társa Kft. | 70 | 66 Ft | 5 800 Ft | |
Bio Mulcs 3-4 cm | Keresztes és Társa Kft. | 70 | 66 Ft | 5 800 Ft | |
Fenyőmulcs | FLORIMO | 60 | 58 Ft | 4 200 Ft | |
Fenyőmulcs | FLORIMO | 50 | 64 Ft | 3 800 Ft | |
Vízinövény földkeverék |
FLORIMO |
20 |
75 Ft |
1 500 Ft |