Szabadgyökeres szőlőoltványok kiskereskedelmi lista | |||
Érési idő | Szín | Bruttó ár | |
Afuz ali | október | fehér | 1 400 Ft |
Attila | szeptember | sárgászöld | 1 400 Ft |
Augusztusi muskotály/ Palatina ,,R” | augusztus | fehér | 1 400 Ft |
Cardinál | augusztus | bíbor | 1 400 Ft |
Cserszegi fűszeres | szeptember | rózsaszín | 1 400 Ft |
Chasselas fehér | szeptember | fehér | 1 400 Ft |
Chasselas piros | szeptember | piros | 1 400 Ft |
Csabagyöngye | július | fehér/sárga | 1 400 Ft |
Esther ,,R” | augusztus | kék | 1 400 Ft |
Hamburgi muskotály | október | sötétkék | 1 400 Ft |
Favorit | augusztus | fehér | 1 400 Ft |
Irsai Olivér | szeptember | fehér | 1 400 Ft |
Itália | október | fehér | 1 400 Ft |
Kozma Pálné | augusztus | fehér | 1 400 Ft |
Moldova | október | sötétkék | 1 400 Ft |
Néró | szeptember | sötétkék | 1 400 Ft |
Pannónia kincse | szeptember | fehér | 1 400 Ft |
Pölöskei muskotály ,,R” | október | fehér | 1 400 Ft |
Szőlőskertek királynője | augusztus | fehér | 1 400 Ft |
Szuvenír | szeptember | sötétkék | 1 400 Ft |
Teréz ,,R” | szeptember | rózsaszín | 1 400 Ft |
Zalagyöngye | szeptember | sárgás | 1 400 Ft |
MAGVATLAN FAJTÁK | |||
Belgrádi magvatlan | szeptember | fehér | 1 400 Ft |
Crimson Seedless | szeptember | rózsaszín | 1 400 Ft |
Helikon szépe | szeptember | sárga | 1 400 Ft |
Jupiter | szeptember | kékespiros | 1 400 Ft |
Kismis Moldavszkij | szeptember | liláspiros | 1 400 Ft |
Kismis Lucsüsztüj | augusztus | rózsaszín | 1 400 Ft |
Piros szultán | szeptember | piros | 1 400 Ft |
Sába királynője | augusztus | aranysárga | 1 400 Ft |
Vénusz | augusztus | sötétkék | 1 400 Ft |
KÜLÖNLEGES FAJTÁK | |||
Melinda | augusztus | sötétkék | 1 400 Ft |
Othello ,,R” | szeptember | kék | 1 400 Ft |
Viktória | szeptember | sárgászöld | 1 400 Ft |
*,,R” – rezisztens